Licitações – Secretaria de Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 10 0 0 0 33 1 0 44
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 2 2 1 0 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 2 2 25 0 1 30
Convite 0 0 0 0 0 41 0 0 41
Credenciamento 1 0 0 0 0 8 0 1 10
Dispensa 3 5 0 0 0 79 0 0 87
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Leilão 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Pregão 4 18 18 40 14 1156 20 16 1286
Tomada de Preços 5 6 5 17 0 133 6 2 174

Nenhum Post Encontrado