Para acessar a página de transparência referente a Secretaria de Saúde de Canelinha basta seguir alguns passos. Acesse o link:
http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01030-010/con_relatorios_opcionais_link9.faces
Selecione o estado Santa Catarina e como Município/Entidade Canelinha e clique em consultar.
Vá até a opção vertical chamada Despesas e clique em Gastos diretos por projeto/atividade.
Selecione a entidade Fundo Municipal de Saúde de Canelinha
Selecione ano e mês desejado e clique em Consultar.
RELATÓRIOS DOS EXAMES REALIZADOS
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | ULTRASOM | 95 | 5.692,50 |
FEVEREIRO | ULTRASOM | 129 | 7.908,78 |
MARÇO | ULTRASOM | 128 | 9.775,92 |
ABRIL | ULTRASOM | 121 | 7.443,26 |
MAIO | ULTRASOM | 170 | 9.867,00 |
JUNHO | ULTRASOM | 168 | 9.836,64 |
JULHO | ULTRASOM | 169 | 9.953,02 |
AGOSTO | ULTRASOM | 127 | 7.858,18 |
SETEMBRO | ULTRASOM | ||
OUTUBRO | ULTRASOM | ||
NOVEMBRO | ULTRASOM | ||
DEZEMBRO | ULTRASOM | ||
TOTAL | 1107 | 68.335,30 |
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | ULTRASOM DOPPLER | 2 | 279,58 |
FEVEREIRO | ULTRASOM DOPPLER | 13 | 1.817,27 |
MARÇO | ULTRASOM DOPPLER | 12 | 1.677,48 |
ABRIL | ULTRASOM DOPPLER | 9 | 1.258,11 |
MAIO | ULTRASOM DOPPLER | 15 | 2.096,85 |
JUNHO | ULTRASOM DOPPLER | 18 | 2.516,22 |
JULHO | ULTRASOM DOPPLER | 13 | 1.817,27 |
AGOSTO | ULTRASOM DOPPLER | 20 | 2.795,80 |
SETEMBRO | ULTRASOM DOPPLER | ||
OUTUBRO | ULTRASOM DOPPLER | ||
NOVEMBRO | ULTRASOM DOPPLER | ||
DEZEMBRO | ULTRASOM DOPPLER | ||
TOTAL | 102 | 14.258,58 |
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | ENDOSCOPIA | 9 | 2.192,76 |
FEVEREIRO | ENDOSCOPIA | 11 | 2.680,04 |
MARÇO | ENDOSCOPIA | 7 | 1.705,48 |
ABRIL | ENDOSCOPIA | 6 | 1.461,84 |
MAIO | ENDOSCOPIA | 2 | 487,28 |
JUNHO | ENDOSCOPIA | 9 | 2.192,76 |
JULHO | ENDOSCOPIA | 6 | 1.461,84 |
AGOSTO | ENDOSCOPIA | 5 | 1.218,20 |
SETEMBRO | ENDOSCOPIA | ||
OUTUBRO | ENDOSCOPIA | ||
NOVEMBRO | ENDOSCOPIA | ||
DEZEMBRO | ENDOSCOPIA | ||
TOTAL | 55 | 13.400,20 |
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | EXAMES DE ROTINA | 1750 | 10.172,62 |
FEVEREIRO | EXAMES DE ROTINA | 3362 | 17.034,58 |
MARÇO | EXAMES DE ROTINA | 3431 | 19.019,86 |
ABRIL | EXAMES DE ROTINA | 2763 | 16.016,24 |
MAIO | EXAMES DE ROTINA | 3151 | 18.394,25 |
JUNHO | EXAMES DE ROTINA | 3484 | 18.793,13 |
JULHO | EXAMES DE ROTINA | 2864 | 14.694,74 |
AGOSTO | EXAMES DE ROTINA | 3706 | 19.523,08 |
SETEMBRO | EXAMES DE ROTINA | ||
OUTUBRO | EXAMES DE ROTINA | ||
NOVEMBRO | EXAMES DE ROTINA | ||
DEZEMBRO | EXAMES DE ROTINA | ||
TOTAL | 24.511 | 133.647,50 |
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | RESSONANCIA | 9 | 2.418,75 |
FEVEREIRO | RESSONANCIA | 13 | 3.441,34 |
MARÇO | RESSONANCIA | 12 | 3.225,00 |
ABRIL | RESSONANCIA | 5 | 1.343,75 |
MAIO | RESSONANCIA | 8 | 2.150,00 |
JUNHO | RESSONANCIA | 15 | 4.031,25 |
JULHO | RESSONANCIA | 14 | 3.762,50 |
AGOSTO | RESSONANCIA | 13 | 3.493,75 |
SETEMBRO | RESSONANCIA | ||
OUTUBRO | RESSONANCIA | ||
NOVEMBRO | RESSONANCIA | ||
DEZEMBRO | RESSONANCIA | ||
TOTAL | 89 | 23.866,34 |
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | TOMOGRAFIA | 10 | 2.191,17 |
FEVEREIRO | TOMOGRAFIA | 9 | 990,15 |
MARÇO | TOMOGRAFIA | 26 | 3.455,82 |
ABRIL | TOMOGRAFIA | 16 | 1.726,21 |
MAIO | TOMOGRAFIA | 31 | 3.753,36 |
JUNHO | TOMOGRAFIA | 27 | 3.006,90 |
JULHO | TOMOGRAFIA | 15 | 1.662,27 |
AGOSTO | TOMOGRAFIA | 23 | 3.184,39 |
SETEMBRO | TOMOGRAFIA | ||
OUTUBRO | TOMOGRAFIA | ||
NOVEMBRO | TOMOGRAFIA | ||
DEZEMBRO | TOMOGRAFIA | ||
TOTAL | 157 | 19.970,27 |
MÊS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
JANEIRO | COLONOSCOPIA | 1 | 556,25 |
FEVEREIRO | COLONOSCOPIA | 2 | 1.112,50 |
MARÇO | COLONOSCOPIA | 5 | 2.225,00 |
ABRIL | COLONOSCOPIA | 2 | 890,00 |
MAIO | COLONOSCOPIA | 2 | 890,00 |
JUNHO | COLONOSCOPIA | 3 | 1.335,00 |
JULHO | COLONOSCOPIA | 1 | 445,00 |
AGOSTO | COLONOSCOPIA | 4 | 1.780,00 |
SETEMBRO | COLONOSCOPIA | ||
OUTUBRO | COLONOSCOPIA | ||
NOVEMBRO | COLONOSCOPIA | ||
DEZEMBRO | COLONOSCOPIA | ||
TOTAL | 20 | 9.223,75 |
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
MÊS | VALOR |
JANEIRO | |
FEVEIRO | |
MARÇO | 30.998,97 |
ABRIL | 46.575,64 |
MAIO | 30.777,38 |
JUNHO | 9.989,43 |
JULHO | 30.519,12 |
AGOSTO | 18.821,36 |
SETEMBRO | |
OUTUBRO | |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO | |
TOTAL | 167.681,90 |
MEDICMAENTOS DA FARMÁCIA ALTA COMPLEXIDADE
MÊS | VALOR |
JANEIRO | |
FEVEIRO | |
MARÇO |
41.527,50 |
ABRIL | 12.649,45 |
MAIO | 59.665,55 |
JUNHO | 16.971,25 |
JULHO | 28.823,10 |
AGOSTO | 1.346,40 |
SETEMBRO | |
OUTUBRO | |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO | |
TOTAL | 160.983,25 |
MEDICAMENTOS DE A/Z
MÊS | VALOR |
JANEIRO | |
FEVEIRO | |
MARÇO | 2.747,23 |
ABRIL | 5.213,72 |
MAIO | 17.113,70 |
JUNHO | 11.614,12 |
JULHO | 5.252,91 |
AGOSTO | 7.608,69 |
SETEMBRO | |
OUTUBRO | |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO | |
TOTAL | 47.620,45 |
MEDICAMENTOS PARA COVID-19
MÊS | VALOR |
JANEIRO | |
FEVEREIRO | |
MARÇO | 2.220,00 |
ABRIL | 1.200,00 |
MAIO | 6.050,00 |
JUNHO | 2.400,00 |
JULHO | 10.850,00 |
AGOSTO | |
SETEMBRO | |
OUTUBRO | |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO | |
TOTAL | 22.720,00 |