Licitações – Estratégia Saúde da Família – Centro

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 10 0 0 0 33 1 0 44
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 3 2 29 0 1 35
Convite 0 0 0 0 0 41 0 0 41
Credenciamento 1 0 0 0 0 8 0 1 10
Dispensa 3 9 0 0 0 91 0 0 103
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Leilão 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Pregão 3 19 18 40 14 1164 21 15 1294
Tomada de Preços 5 6 5 17 0 133 6 2 174

Nenhum Post Encontrado